都道府県別訪問郵便局個人記録(2005年6月30日現在)
妙見山 | 金剛山 | 菊麟 | 青雲 | 弥高山 | 石動山 | 瀬野八 | 大根島 | 幸谷 | 翠嵐 | 普賢岳 | 大観音 | 周防灘 | U | 多彩玉 | K | 安芸錦 | 武蔵国 | 愛宕山 | Y | 赤城山 | |
北海道 | 1605 | 435 | 38 | 185 | 25 | 43 | 28 | 50 | 52 | 53 | 42 | 10 | 10 | 24 | 40 | 12 | 11 | 26 | |||
青 森 | 356 | 49 | 5 | 7 | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
岩 手 | 244 | 30 | 32 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 17 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||
宮 城 | 160 | 29 | 48 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
秋 田 | 344 | 27 | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
山 形 | 141 | 32 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
福 島 | 212 | 36 | 183 | 44 | 20 | 14 | 5 | 20 | 24 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 | ||||
茨 城 | 520 | 185 | 531 | 506 | 438 | 58 | 147 | 165 | 70 | 67 | 37 | 83 | 42 | 29 | 6 | 32 | 47 | 23 | 23 | 1 | 4 |
栃 木 | 358 | 62 | 164 | 42 | 38 | 30 | 8 | 39 | 24 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 24 | 3 | 2 | |||
群 馬 | 216 | 32 | 134 | 25 | 19 | 23 | 2 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | |||||
埼 玉 | 438 | 23 | 159 | 24 | 4 | 89 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2 | 2 | 29 | 1 | 14 | 27 | |||||
千 葉 | 197 | 82 | 298 | 13 | 49 | 78 | 118 | 5 | 91 | 34 | 30 | 15 | 115 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
東 京 | 398 | 220 | 1113 | 205 | 107 | 406 | 310 | 84 | 134 | 385 | 18 | 38 | 6 | 39 | 2 | 29 | 3 | 2 | 29 | ||
神奈川 | 61 | 47 | 155 | 9 | 3 | 44 | 54 | 45 | 3 | 61 | 7 | 6 | 45 | 4 | 15 | ||||||
新 潟 | 269 | 49 | 39 | 17 | 14 | 2 | 2 | 21 | 1 | 16 | 5 | ||||||||||
富 山 | 83 | 48 | 4 | 53 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
石 川 | 69 | 82 | 13 | 3 | 36 | 9 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||
福 井 | 57 | 133 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
山 梨 | 98 | 19 | 136 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 14 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||||
長 野 | 343 | 61 | 92 | 69 | 16 | 17 | 16 | 11 | 16 | 1 | 35 | 1 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
岐 阜 | 70 | 39 | 33 | 1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 10 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
静 岡 | 73 | 109 | 40 | 15 | 7 | 4 | 16 | 6 | 16 | 40 | 15 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | |||||
愛 知 | 25 | 174 | 28 | 16 | 5 | 18 | 22 | 15 | 10 | 1 | 92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
三 重 | 44 | 121 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
滋 賀 | 30 | 70 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
京 都 | 464 | 89 | 44 | 42 | 17 | 34 | 33 | 20 | 33 | 25 | 1 | 28 | 8 | 9 | 4 | 26 | 41 | ||||
大 阪 | 196 | 649 | 14 | 65 | 15 | 30 | 44 | 23 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||
兵 庫 | 348 | 187 | 24 | 14 | 32 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
奈 良 | 69 | 154 | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
和歌山 | 49 | 139 | 5 | 7 | 18 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
鳥 取 | 81 | 33 | 4 | 50 | 1 | 96 | 5 | 3 | |||||||||||||
島 根 | 188 | 36 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 193 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
岡 山 | 45 | 78 | 18 | 10 | 516 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
広 島 | 357 | 68 | 63 | 14 | 49 | 8 | 160 | 68 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||
山 口 | 169 | 24 | 23 | 128 | 7 | 25 | 11 | 13 | 4 | 11 | 40 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
徳 島 | 57 | 88 | 4 | 28 | 26 | 1 | 3 | ||||||||||||||
香 川 | 29 | 50 | 3 | 17 | 28 | 18 | 25 | 9 | 15 | 14 | 16 | 1 | 14 | 14 | |||||||
愛 媛 | 72 | 58 | 16 | 14 | 26 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
高 知 | 67 | 40 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
福 岡 | 74 | 61 | 31 | 252 | 6 | 25 | 6 | 19 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | ||||||||
佐 賀 | 49 | 37 | 9 | 35 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | ||||||||||||
長 崎 | 186 | 93 | 14 | 60 | 18 | 19 | 13 | 69 | 1 | 2 | |||||||||||
熊 本 | 125 | 68 | 27 | 30 | 2 | 12 | 5 | 24 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
大 分 | 127 | 35 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||
宮 崎 | 59 | 30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
鹿児島 | 177 | 126 | 3 | 10 | 66 | 46 | 1 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||
沖 縄 | 141 | 70 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
合 計 | 9540 | 4407 | 3613 | 1897 | 1595 | 1271 | 1153 | 1126 | 730 | 750 | 504 | 217 | 209 | 204 | 197 | 189 | 186 | 176 | 112 | 70 | 46 |
県 数 | 47 | 47 | 47 | 32 | 36 | 43 | 36 | 46 | 40 | 28 | 29 | 26 | 21 | 20 | 22 | 40 | 13 | 26 | 11 | 10 | 7 |
※都道府県の配列は総務省のコード番号に基づく。
※平成8年度以前卒業のOBの場合、合計100局未満の記録は省略した。