旧國名別訪問郵便局個人記録(2005年6月30日現在)
妙見山 | 金剛山 | 菊麟 | 青雲 | 弥高山 | 石動山 | 瀬野八 | 大根島 | 幸谷 | 翠嵐 | 普賢岳 | 大観音 | 周防灘 | U | 多彩玉 | K | 安芸錦 | 武蔵国 | 愛宕山 | Y | 赤城山 | |
石狩 | 333 | 29 | 23 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
渡島 | 149 | 55 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
檜山 | 40 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
後志 | 108 | 44 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||
空知 | 160 | 25 | 25 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
上川 | 159 | 30 | 24 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | |||||||||
留萌 | 38 | 29 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||
宗谷 | 51 | 47 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
網走 | 154 | 53 | 2 | 36 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
胆振 | 107 | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
日高 | 50 | 19 | 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
十勝 | 126 | 16 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
釧路 | 84 | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
根室 | 46 | 30 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
陸奥 | 376 | 49 | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
陸中 | 233 | 28 | 32 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
陸前 | 149 | 37 | 36 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
羽後 | 358 | 21 | 6 | 9 | 5 | 1 | 17 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
羽前 | 112 | 32 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
岩代 | 154 | 7 | 56 | 33 | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
磐城 | 75 | 31 | 139 | 20 | 20 | 4 | 11 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
常陸 | 437 | 138 | 447 | 432 | 353 | 50 | 123 | 124 | 56 | 66 | 34 | 75 | 42 | 6 | 6 | 32 | 41 | 18 | 22 | 1 | 4 |
下野 | 358 | 62 | 164 | 42 | 38 | 30 | 8 | 39 | 24 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 24 | 3 | 2 | |||
上野 | 216 | 32 | 134 | 25 | 19 | 23 | 2 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | |||||
下総 | 194 | 94 | 288 | 85 | 122 | 46 | 127 | 46 | 74 | 25 | 23 | 22 | 138 | 8 | 5 | 7 | 1 | ||||
上総 | 59 | 33 | 51 | 2 | 12 | 9 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||
安房 | 27 | 2 | 46 | 31 | 5 | 31 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
武蔵 | 845/td> | 287 | 1379 | 231 | 106 | 521 | 361 | 114 | 143 | 448 | 18 | 40 | 6 | 2 | 68 | 3 | 62 | 29 | 2 | 43 | |
相模 | 34 | 3 | 47 | 7 | 3 | 18 | 13 | 18 | 2 | 11 | 4 | 6 | 26 | 4 | 1 | ||||||
越後 | 219 | 35 | 39 | 17 | 13 | 2 | 2 | 19 | 1 | 16 | 5 | ||||||||||
佐渡 | 50 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
越中 | 83 | 48 | 4 | 53 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
加賀 | 9 | 34 | 2 | 3 | 33 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||
能登 | 60 | 48 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||
越前 | 35 | 94 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
若狭 | 22 | 37 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
甲斐 | 98 | 19 | 136 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 14 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||||
信濃 | 344 | 61 | 92 | 69 | 16 | 17 | 16 | 11 | 16 | 1 | 35 | 1 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
美濃 | 19 | 29 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | |||||||
飛騨 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
伊豆 | 43 | 30 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | |||||
駿河 | 21 | 29 | 19 | 14 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | |||||||
遠江 | 27 | 50 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
三河 | 11 | 59 | 16 | 2 | 5 | 5 | 68 | 4 | 1 | ||||||||||||
尾張 | 14 | 115 | 12 | 16 | 3 | 18 | 17 | 15 | 5 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | |||||||
伊勢 | 25 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
志摩 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊賀 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
近江 | 30 | 70 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
山城 | 303 | 77 | 38 | 33 | 14 | 31 | 33 | 9 | 33 | 25 | 1 | 28 | 2 | 9 | 3 | 25 | 41 | ||||
丹波 | 137 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
丹後 | 74 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
河内 | 7 | 132 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
和泉 | 1 | 158 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
摂津 | 326 | 458 | 22 | 78 | 28 | 29 | 51 | 28 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||
播磨 | 86 | 30 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
但馬 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
淡路 | 12 | 54 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
大和 | 69 | 154 | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
紀伊 | 55 | 173 | 5 | 7 | 18 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
因幡 | 39 | 5 | 8 | 29 | 3 | 2 | |||||||||||||||
伯耆 | 42 | 29 | 4 | 42 | 1 | 67 | 2 | 1 | |||||||||||||
出雲 | 77 | 22 | 3 | 2 | 1 | 164 | 1 | 1 | |||||||||||||
石見 | 86 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
隠岐 | 25 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
備前 | 26 | 27 | 12 | 4 | 196 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
備中 | 16 | 22 | 6 | 6 | 190 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
美作 | 3 | 29 | 131 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
備後 | 110 | 26 | 8 | 10 | 46 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
安芸 | 247 | 42 | 55 | 4 | 2 | 6 | 152 | 66 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
周防 | 127 | 5 | 18 | 18 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
長門 | 42 | 19 | 5 | 110 | 3 | 18 | 2 | 12 | 4 | 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
阿波 | 57 | 90 | 4 | 28 | 26 | 1 | 3 | ||||||||||||||
讃岐 | 29 | 50 | 3 | 17 | 28 | 18 | 25 | 9 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | ||||||||
伊予 | 72 | 58 | 16 | 14 | 26 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
土佐 | 67 | 38 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
筑前 | 28 | 17 | 23 | 137 | 3 | 20 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
豊前 | 46 | 31 | 4 | 67 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
筑後 | 16 | 23 | 4 | 57 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
肥前 | 184 | 79 | 20 | 95 | 1 | 23 | 20 | 20 | 83 | 1 | 4 | ||||||||||
壱岐 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
対馬 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
肥後 | 125 | 60 | 27 | 30 | 2 | 12 | 5 | 24 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
豊後 | 111 | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||
日向 | 59 | 30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
薩摩 | 64 | 30 | 3 | 10 | 2 | 45 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
大隅 | 113 | 96 | 64 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
琉球 | 141 | 70 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
合計 | 9540 | 4407 | 3613 | 1897 | 1595 | 1271 | 1153 | 1126 | 730 | 750 | 504 | 217 | 209 | 204 | 197 | 189 | 186 | 176 | 112 | 70 | 46 |
國数 | 88 | 88 | 68 | 51 | 58 | 67 | 55 | 73 | 61 | 34 | 46 | 33 | 25 | 30 | 31 | 59 | 13 | 34 | 13 | 15 | 15 |
※國の配列は総務省のコード番号に基づく。
※平成8年度以前卒業のOBの場合、合計100局未満の記録は省略した。